|
|
|
Profesorado |
|
|
| PRIMER CURSO | HORAS PRESENCIALES | | | | T | P | | 101 | Geometría descriptiva I | 1 | 2 | Tarrío Carrodeguas, Santiago y Pérez Naya, Antonia |
|---|
| 102 | Técnicas gráficas de representación | 2 | 2 | Caridad Yañez,Eduardo y Fernández-Gago Longueira, Paula |
|---|
103 | Taller de informática I | 2 | 2 | Fraga López, Fco Javier |
|---|
| 104 | Historia del arte y de la Arquitectura I | 3 | 0 | Soraluce Blond, José Ramón |
|---|
105 | Construcción I | 1 | 2 | Caridad Yañez, Francisco |
|---|
| 106 | Fundamentos físicos de las técnicas | 1 | 2 | Martul Álvarez de Neyra, Ramón |
|---|
107 | Geometría descriptiva II | 1 | 2 | Tarrío Carrodeguas, Santiago y Pérez Naya, Antonia |
|---|
| 108 | Taller de informática II | 2 | 2 | Fraga López, Fernando |
|---|
109 | Hª del Arte y de la Arquitectura II | 2 | 0 | Soraluce Blond, José Ramón |
|---|
| 110 | Construcción II | 1 | 2 | Romero Losaada, José y Franco Taboada, J. Carlos |
|---|
111 | Proyectos I | 2 | 2 | Pérez Doval, Luís y González Sarceda, Manuel |
|---|
| 112 | Dibujo Arquitectónico | 2 | 2 | Lorenzo Durán, Margarita y Evaristo Zas Gómez |
|---|
| HORAS PRESENCIALES | | | | T | P | | 201 | Ergonomía y análisis de la figura humana | 2 | 2 | Castro García, Óscar y Pérez Noya., Antonia |
|---|
| 202 | Taller de Informática III | 2 | 2 | Caridad Yañez,Eduardo y Novoa Viñas, Eugenio |
|---|
203 | Mediciones y presupuestos | 1 | 1 | Iglesias Maceiras, Álvaro |
|---|
| 204 | Construcción III | 1 | 2 | Silvia Suárez, Miguel |
|---|
205 | Proyectos II | 2 | 2 | Pérez Franco, J.L. y Doce Porto, J.M. |
|---|
| 206 | Dibujo de detalles constructivos | 1 | 2 | Casabella López, Ramiro y Díaz Alonso, José Antonio |
|---|
207 | Instalaciones I | 1 | 2 | Ramos Fernández, José Eduardo y Ares Camba, Manuel |
|---|
| 208 | Taller de informática IV | 2 | 0 | Franco Taboada, Manel y Martínez Fernández, Herminio |
|---|
209 | Jardinería y paisajismo | 1 | 2 | Fernández de Caleya, Julia |
|---|
| 210 | Proyectos III | 2 | 2 | Raya de Blas, Antonio y Crespo González, Cristobal |
|---|
211 | Historia del diseño moderno y contemporáneo | 2 | 1 | Agrasar Quiroga, Fernando |
|---|
| 212 | Modelos y maquetas | 2 | 1 | Porral Mato, Gonzalo |
|---|
213 | Metodología del proyecto | 1 | 2 | Pernas Alonso, Inés |
|---|
| 214 | Teoría de la comunicación | 1 | 2 | Victoria Franco, Taboada |
|---|
| HORAS PRESENCIALES | | | | T | P | | 301 | Deseño gráfico | 1 | 2 | López Vila Javier |
|---|
| 302 | Restauración y rehabilitación | 2 | 2 | Pérez Cid, Miguel Ángel , Mantiñán Campos, Carlos y Cano Pan, Juan |
|---|
303 | Instalaciones II | 1 | 2 | Ares Camba, Manuel |
|---|
| 304 | Organización de obras y empresas | 3 | 0 | Fernández Salas, José y Ron Latas, Ricardo |
|---|
305 | Proyectos IV | 2 | 2 | Fernández-Albalat Ruíz, Andrés y Vidal Pérez, Francisco José |
|---|
| 306 | Instalaciones III | 2 | 2 | Ramos Fernández, Jose E. |
|---|
307 | Proyeto fin de carrera | 2 | 2 | Fernández-Albalat Ruíz, Andrés, Vidal Pérez, Francisco José y Santiago Tarrío, Carrodeguas |
|---|
| 308 | Legislación profesional | 2 | 0 | Blanco González, Aurelia y Peña López, Fernando |
|---|
309 | Acústica | 2 | 0 | García Rebull, Fernando |
|---|
| 311 | Fotografía Arquitectónica | 1 | 2 | Carré Menéndez, Luis |
|---|
312 | Estética | 1 | 2 | Agrasar Quiroga, Fernando |
|---|
| 313 | Escenografía | 3 | 0 | Martínez de la Colina, Juan |
|---|
314 | Proyectos de hostelería | 2 | 1 | Pastor Martínez, Jorge |
|---|
| 317 | Arquitecturas efímeras | 1 | 2 | Irisarri Castro, Jesús |
|---|
319 | Programación y control de calidad | 3 | 0 | Yáñez Rodríguez, José |
|---|
320 | Comunicación visual | 3 | 0 | Fernández Álvarez, Ángel J. |
|---|
[arriba]
|
|