|
|
|
Profesorado |
|
|
| PRIMEIRO CURSO | HORAS PRESENCIAIS | | | | T | P | | 101 | Xeometría descritiva I | 1 | 2 | Tarrío Carrodeguas, Santiago e Pérez Naya, Antonia |
|---|
| 102 | Técnicas Gráficas de Representación | 2 | 2 | Caridad Yañez,Eduardo e Fernández-Gago Longueira, Paula |
|---|
103 | Obradoiro de Informática I | 2 | 2 | Fraga López, Fco Javier |
|---|
| 104 | Historia da arte e da Arquitectura I
| 3 | 0 | Soraluce Blond, José Ramón |
|---|
105 | Construción I | 1 | 2 | Caridad Yañez, Francisco |
|---|
| 106 | Fundamentos Físicos das Técnicas | 1 | 2 | Martul Álvarez de Neyra, Ramón |
|---|
107 | Xeometría descritiva II | 1 | 2 | Tarrío Carrodeguas, Santiago e Pérez Naya, Antonia |
|---|
| 108 | Obradoiro de Informática II | 2 | 2 | Fraga López, Fernando |
|---|
109 | Hª del Arte e da Arquitectura II | 2 | 0 | Soraluce Blond, Ramón |
|---|
| 110 | Construción II | 1 | 2 | Romero Losada, José e Franco Taboada, J. Carlos |
|---|
111 | Proxectos I | 2 | 2 | Pérez Doval, Luis e González Sarceda, Manuel |
|---|
| 112 | Debuxo Arquitectónico | 2 | 2 | Lorenzo Durán, Margarita e Evaristo Zas Gómez |
|---|
| HORAS PRESENCIAIS | | | | T | P | | 201 | Ergonomía e análise da figura humana | 2 | 2 | Castro García, Óscar e Pérez Noya., Antonia |
|---|
| 202 | Obradoiro de Informática III | 2 | 2 | Caridad Yañez,Eduardo e Novoa Viñas, Eugenio |
|---|
203 | Medicións e orzamentos | 1 | 1 | Iglesias Maceiras, Álvaro |
|---|
| 204 | Construción III | 1 | 2 | Silvia Suárez, Miguel |
|---|
205 | Proxectos II | 2 | 2 | Pérez Franco, J.L. e Doce Porto, J.M. |
|---|
| 206 | Debuxo de detalles construtivos | 1 | 2 | Casabella López, Ramiro e Díaz Alonso, José Antonio |
|---|
207 | Instalacións I | 1 | 2 | Ramos Fernández, José Eduardo e Ares Camba, Manuel |
|---|
| 208 | Obradoiro de Informática IV | 2 | 0 | Franco Taboada, Manel e Martínez Fernández, Herminio |
|---|
209 | Xardinaría e Paisaxismo
| 1 | 2 | Fernández de Caleya, Julia |
|---|
| 210 | Proxectos III | 2 | 2 | Raya de Blas, Antonio y Crespo González, Cristobal |
|---|
211 | Historia dol deseño moderno e contemporáneo | 2 | 1 | Agrasar Quiroga, Fernando |
|---|
| 212 | Modelos e maquetas | 2 | 1 | Porral Mato, Gonzalo |
|---|
213 | Metodoloxía do proxecto | 1 | 2 | Pernas Alonso, Inés |
|---|
| 214 | Teoría da comunicación | 1 | 2 | Victoria Franco, Taboada |
|---|
| HORAS PRESENCIAIS | | | | T | P | | 301 | Deseño gráfico | 1 | 2 | López Vila Javier |
|---|
| 302 | Restauración e rehabilitación | 2 | 2 | Pérez Cid, Miguel Ángel , Mantiñán Campos, Carlos e Cano Pan, Juan |
|---|
303 | Instalacións II | 1 | 2 | Ares Camba, Manuel |
|---|
| 304 | Organización de obras e empresas | 3 | 0 | Fernández Salas, José e Ron Latas, Ricardo |
|---|
305 | Proxectos IV | 2 | 2 | Fernández-Albalat Ruíz, Andrés e Vidal Pérez, Francisco José |
|---|
| 306 | Instalacións III | 2 | 2 | Ramos Fernández, Jose E. |
|---|
307 | Proxecto de Fin de Carreira | 2 | 2 | Fernández-Albalat Ruíz, Andrés, Vidal Pérez, Francisco José e Santiago Tarrío, Carrodeguas |
|---|
| 308 | Lexislación profesional | 2 | 0 | Blanco González, Aurelia e Peña López, Fernando |
|---|
309 | Acústica | 2 | 0 | García Rebull, Fernando |
|---|
| 311 | Fotografía Arquitectónica | 1 | 2 | Carré Menéndez, Luis |
|---|
312 | Estética | 1 | 2 | Agrasar Quiroga, Fernando |
|---|
| 313 | Escenografía | 3 | 0 | Martínez de la Colina, Juan |
|---|
314 | Proxecto de Hostalaría | 2 | 1 | Pastor Martínez, Jorge |
|---|
| 317 | Arquitecturas efímeras | 1 | 2 | Irisarri Castro, Jesús |
|---|
319 | Programación e control de calidade | 3 | 0 | Yáñez Rodríguez, José |
|---|
320 | Comunicación visual | 3 | 0 | Fernández Álvarez, Ángel J. |
|---|
[arriba]
|
|