| GRADUADO EN ARQUITECTURA DE INTERIORES CURSO 2011-12 |
| 1º ANO | hora | luns | martes | mércores | xoves |
| Primeiro cuatrimestre | 15-16 | 106. fundamentos físicos das técnicas | 103. taller de informática I | 102. técnicas gráficas de representación | 102.Técnicas gráficas de representación |
| 16-17 | Aula ED2 | | Teoría Aula ED2 | Teoría Aula ED2 |
| | 17-18 | 103. taller de informática I Lab. de deseño asistido 5ª planta ETSA | Laboratorio de deseño asistido 5ª planta ETSA | 101. Xeometría Descriptiva I | |
| | 18-19 | 105. Construcción I | 104. historia do arte e da arquitectura I | | |
| | 19-20 | | Aula doctorado | Teoría Aula ED2 | |
| | 20-21 | Aula ED2 | Departamento Composición | 106. fundamentos físicos das técnicasAula ED2 | |
| O calendario axustarase ao lectivo oficial da Universidade da Coruña1º cuatrimestre: do 10 de outubro ao 26 de xaneiro |
| Segundo cuatrimestre | 12-14 | | 111. proxectos I Aula SEMINARIO 3.2 EUAT | | |
| | 16-17 | 108. taller de informática II | 110. Construcción II * | 107. xeometría descriptiva II | 112. debuxo arquitectónico |
| | 17-18 | Laboratorio de deseño asistido 5ª planta ETSA | Aula SEMINARIO 3.2 EUAT * | | |
| | 18-19 | 111. proxectos I | 109. historia do arte e da arquitectura II | Teoría aula ED2Práctica Aula 4 I A ETSA | |
| | 19-20 | EUAT Aula SEMINARIO 3.2 EUAT | Aula doctorado Departamento Composición | 108. taller de informática II | Aula 4 I A ETSA |
| | 20-21 | 110. construcción IIAula SEMINARIO 3.2 EUAT | | Laboratorio Diseño Asistido 5ª planta ETSA | |
| O calendario axustarase ao lectivo oficial da Universidade da Coruña2º cuatrimestre: do 22 de febreiro ao 8 de xuño |